Esiintymistiheys
60 esiintymää, 0.0 / milj.
Suomi24
0.0
Sanomalehdet
0.1
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
0.0
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | arvokäsite |
| Genetiivi | arvokäsitteen |
| Partitiivi | arvokäsitettä |
| Essiivi | arvokäsitteenä |
| Translatiivi | arvokäsitteeksi |
| Inessiivi | arvokäsitteessä |
| Elatiivi | arvokäsitteestä |
| Illatiivi | arvokäsitteeseen |
| Adessiivi | arvokäsitteellä |
| Ablatiivi | arvokäsitteeltä |
| Allatiivi | arvokäsitteelle |
| Abessiivi | arvokäsitteettä |
Riimit
-æsite
Kaikki riimit