Merkitys
Esiintymistiheys
650 esiintymää, 0.2 / milj.
Suomi24
0.3
Sanomalehdet
0.0
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
0.3
Tekstitykset
0.2
Taivutustiedot
Taivutusluokka 1
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | homokammo |
| Genetiivi | homokammon |
| Partitiivi | homokammoa |
| Essiivi | homokammona |
| Translatiivi | homokammoksi |
| Inessiivi | homokammossa |
| Elatiivi | homokammosta |
| Illatiivi | homokammoon |
| Adessiivi | homokammolla |
| Ablatiivi | homokammolta |
| Allatiivi | homokammolle |
| Abessiivi | homokammotta |
Riimit
-ɑmːo
Kaikki riimit