Merkitys
- 1.Suomen maakunta
Esiintymistiheys
709 esiintymää, 0.3 / milj.
Suomi24
0.2
Sanomalehdet
0.4
Aikakauslehdet
1.5
Wikipedia
0.3
Reddit
0.1
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 48
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | Kanta-Häme |
| Genetiivi | Kanta-Hämeen |
| Partitiivi | Kanta-Hämettä |
| Essiivi | Kanta-Hämeenä |
| Translatiivi | Kanta-Hämeeksi |
| Inessiivi | Kanta-Hämeessä |
| Elatiivi | Kanta-Hämeestä |
| Illatiivi | Kanta-Hämeeseen |
| Adessiivi | Kanta-Hämeellä |
| Ablatiivi | Kanta-Hämeeltä |
| Allatiivi | Kanta-Hämeelle |
| Abessiivi | Kanta-Hämeettä |
Riimit
-æme
Kaikki riimit