Esiintymistiheys
2 833 esiintymää, 1.1 / milj.
Suomi24
0.9
Sanomalehdet
1.1
Aikakauslehdet
2.7
Wikipedia
2.7
Reddit
0.2
Tekstitykset
1.8
Taivutustiedot
Taivutusluokka 33
| Nominatiivi | koe-eläin |
| Genetiivi | koe-eläimen |
| Partitiivi | koe-eläintä |
| Essiivi | koe-eläimenä |
| Translatiivi | koe-eläimeksi |
| Inessiivi | koe-eläimessä |
| Elatiivi | koe-eläimestä |
| Illatiivi | koe-eläimeen |
| Adessiivi | koe-eläimellä |
| Ablatiivi | koe-eläimeltä |
| Allatiivi | koe-eläimelle |
| Abessiivi | koe-eläimettä |
Riimit
-elæin
Kaikki riimit