Esiintymistiheys
4 857 esiintymää, 1.9 / milj.
Suomi24
1.9
Sanomalehdet
3.0
Aikakauslehdet
2.8
Wikipedia
1.4
Reddit
3.3
Tekstitykset
0.2
Taivutustiedot
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | ruoka-apu |
| Genetiivi | ruoka-avun |
| Partitiivi | ruoka-apua |
| Essiivi | ruoka-apuna |
| Translatiivi | ruoka-avuksi |
| Inessiivi | ruoka-avussa |
| Elatiivi | ruoka-avusta |
| Illatiivi | ruoka-apuun |
| Adessiivi | ruoka-avulla |
| Ablatiivi | ruoka-avulta |
| Allatiivi | ruoka-avulle |
| Abessiivi | ruoka-avutta |
Riimit
-ɑpu
Kaikki riimitluokat: