Merkitys
(englanniksi)- 1.a statistical calculation
Taivutustiedot
Taivutusluokka 10
| Nominatiivi | tilastolaskelma |
| Genetiivi | tilastolaskelman |
| Partitiivi | tilastolaskelmaa |
| Essiivi | tilastolaskelmana |
| Translatiivi | tilastolaskelmaksi |
| Inessiivi | tilastolaskelmassa |
| Elatiivi | tilastolaskelmasta |
| Illatiivi | tilastolaskelmaan |
| Adessiivi | tilastolaskelmalla |
| Ablatiivi | tilastolaskelmalta |
| Allatiivi | tilastolaskelmalle |
| Abessiivi | tilastolaskelmatta |
Riimit
-ɑskelmɑ
Kaikki riimit