Esiintymistiheys
218 esiintymää, 0.1 / milj.
Suomi24
0.1
Sanomalehdet
0.0
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
0.3
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | tilastomatikka |
| Genetiivi | tilastomatikan |
| Partitiivi | tilastomatikkaa |
| Essiivi | tilastomatikkana |
| Translatiivi | tilastomatikaksi |
| Inessiivi | tilastomatikassa |
| Elatiivi | tilastomatikasta |
| Illatiivi | tilastomatikkaan |
| Adessiivi | tilastomatikalla |
| Ablatiivi | tilastomatikalta |
| Allatiivi | tilastomatikalle |
| Abessiivi | tilastomatikatta |
Riimit
-ɑtikːɑ
Kaikki riimit