Esiintymistiheys
3 336 esiintymää, 1.3 / milj.
Suomi24
1.5
Sanomalehdet
0.1
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
0.3
Tekstitykset
0.3
Taivutustiedot
Taivutusluokka 10
| Nominatiivi | tuhkamuna |
| Genetiivi | tuhkamunan |
| Partitiivi | tuhkamunaa |
| Essiivi | tuhkamunana |
| Translatiivi | tuhkamunaksi |
| Inessiivi | tuhkamunassa |
| Elatiivi | tuhkamunasta |
| Illatiivi | tuhkamunaan |
| Adessiivi | tuhkamunalla |
| Ablatiivi | tuhkamunalta |
| Allatiivi | tuhkamunalle |
| Abessiivi | tuhkamunatta |
Riimit
-unɑ
Kaikki riimit