Merkitys
(englanniksi)- 1.a quarter in Helsinki
Esiintymistiheys
15 esiintymää, 0.0 / milj.
Suomi24
0.0
Sanomalehdet
0.0
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.2
Reddit
0.0
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 7
| Nominatiivi | Töyrynummi |
| Genetiivi | Töyrynummen |
| Partitiivi | Töyrynummea |
| Essiivi | Töyrynummena |
| Translatiivi | Töyrynummeksi |
| Inessiivi | Töyrynummessa |
| Elatiivi | Töyrynummesta |
| Illatiivi | Töyrynummeen |
| Adessiivi | Töyrynummella |
| Ablatiivi | Töyrynummelta |
| Allatiivi | Töyrynummelle |
| Abessiivi | Töyrynummetta |
Riimit
-umːi
Kaikki riimit