Merkitys
(englanniksi)- 1.a quarter in Helsinki
Esiintymistiheys
127 esiintymää, 0.0 / milj.
Suomi24
0.0
Sanomalehdet
0.0
Aikakauslehdet
0.3
Wikipedia
0.5
Reddit
0.0
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 25
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | Vattuniemi |
| Genetiivi | Vattuniemen |
| Partitiivi | Vattunientä |
| Essiivi | Vattuniemenä |
| Translatiivi | Vattuniemeksi |
| Inessiivi | Vattuniemessä |
| Elatiivi | Vattuniemestä |
| Illatiivi | Vattuniemeen |
| Adessiivi | Vattuniemellä |
| Ablatiivi | Vattuniemeltä |
| Allatiivi | Vattuniemelle |
| Abessiivi | Vattuniemettä |
Riimit
-iemi
Kaikki riimit