Esiintymistiheys
6 esiintymää, 0.0 / milj.
Suomi24
0.0
Sanomalehdet
0.0
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
0.0
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 12
| Nominatiivi | veneperuna |
| Genetiivi | veneperunan |
| Partitiivi | veneperunaa |
| Essiivi | veneperunana |
| Translatiivi | veneperunaksi |
| Inessiivi | veneperunassa |
| Elatiivi | veneperunasta |
| Illatiivi | veneperunaan |
| Adessiivi | veneperunalla |
| Ablatiivi | veneperunalta |
| Allatiivi | veneperunalle |
| Abessiivi | veneperunatta |
Riimit
-erunɑ
Kaikki riimit