Esiintymistiheys
366 esiintymää, 0.1 / milj.
Suomi24
0.1
Sanomalehdet
0.3
Aikakauslehdet
0.6
Wikipedia
0.4
Reddit
0.5
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
| Nominatiivi | kulttuuri-identiteetti |
| Genetiivi | kulttuuri-identiteetin |
| Partitiivi | kulttuuri-identiteettiä |
| Essiivi | kulttuuri-identiteettinä |
| Translatiivi | kulttuuri-identiteetiksi |
| Inessiivi | kulttuuri-identiteetissä |
| Elatiivi | kulttuuri-identiteetistä |
| Illatiivi | kulttuuri-identiteettiin |
| Adessiivi | kulttuuri-identiteetillä |
| Ablatiivi | kulttuuri-identiteetiltä |
| Allatiivi | kulttuuri-identiteetille |
| Abessiivi | kulttuuri-identiteetittä |
Riimit
-eːtːi
Kaikki riimit