Esiintymistiheys
62 esiintymää, 0.0 / milj.
Suomi24
0.0
Sanomalehdet
0.1
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
0.0
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 18
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | lomakuu |
| Genetiivi | lomakuun |
| Partitiivi | lomakuuta |
| Essiivi | lomakuuna |
| Translatiivi | lomakuuksi |
| Inessiivi | lomakuussa |
| Elatiivi | lomakuusta |
| Illatiivi | lomakuuhun |
| Adessiivi | lomakuulla |
| Ablatiivi | lomakuulta |
| Allatiivi | lomakuulle |
| Abessiivi | lomakuutta |
Riimit
-uː
Kaikki riimit