Merkitys
(englanniksi)- 1.capital expenditure, capital expense
Esiintymistiheys
214 esiintymää, 0.1 / milj.
Suomi24
0.0
Sanomalehdet
1.3
Aikakauslehdet
0.2
Wikipedia
0.0
Reddit
0.0
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 1
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | pääomameno |
| Genetiivi | pääomamenon |
| Partitiivi | pääomamenoa |
| Essiivi | pääomamenona |
| Translatiivi | pääomamenoksi |
| Inessiivi | pääomamenossa |
| Elatiivi | pääomamenosta |
| Illatiivi | pääomamenoon |
| Adessiivi | pääomamenolla |
| Ablatiivi | pääomamenolta |
| Allatiivi | pääomamenolle |
| Abessiivi | pääomamenotta |
Riimit
-eno
Kaikki riimit