Merkitykset
(englanniksi)- 1.profit share, a share or proportion of the profits
- 2.profit participation rate
Hierarkia
Yläkäsitteet
Esiintymistiheys
8 005 esiintymää, 3.0 / milj.
Suomi24
0.2
Sanomalehdet
72.0
Aikakauslehdet
0.4
Wikipedia
0.6
Reddit
0.2
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
| Nominatiivi | voitto-osuus |
| Genetiivi | voitto-osuuden |
| Partitiivi | voitto-osuutta |
| Essiivi | voitto-osuutena |
| Translatiivi | voitto-osuudeksi |
| Inessiivi | voitto-osuudessa |
| Elatiivi | voitto-osuudesta |
| Illatiivi | voitto-osuuteen |
| Adessiivi | voitto-osuudella |
| Ablatiivi | voitto-osuudelta |
| Allatiivi | voitto-osuudelle |
| Abessiivi | voitto-osuudetta |
Riimit
-osuːs
Kaikki riimit