Merkitys
Esiintymistiheys
487 esiintymää, 0.2 / milj.
Suomi24
0.2
Sanomalehdet
0.0
Aikakauslehdet
0.0
Wikipedia
0.0
Reddit
3.8
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 9
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | sysipaska |
| Genetiivi | sysipaskan |
| Partitiivi | sysipaskaa |
| Essiivi | sysipaskana |
| Translatiivi | sysipaskaksi |
| Inessiivi | sysipaskassa |
| Elatiivi | sysipaskasta |
| Illatiivi | sysipaskaan |
| Adessiivi | sysipaskalla |
| Ablatiivi | sysipaskalta |
| Allatiivi | sysipaskalle |
| Abessiivi | sysipaskatta |
Riimit
-ɑskɑ
Kaikki riimit