Merkitys
- 1.kaupunki Keski-Suomessa
Esiintymistiheys
23 728 esiintymää, 9.0 / milj.
Suomi24
2.8
Sanomalehdet
16.8
Aikakauslehdet
139.2
Wikipedia
12.7
Reddit
0.8
Tekstitykset
0.0
Taivutustiedot
Taivutusluokka 7
| Sijamuoto | Yksikkö |
|---|---|
| Nominatiivi | Saarijärvi |
| Genetiivi | Saarijärven |
| Partitiivi | Saarijärveä |
| Essiivi | Saarijärvenä |
| Translatiivi | Saarijärveksi |
| Inessiivi | Saarijärvessä |
| Elatiivi | Saarijärvestä |
| Illatiivi | Saarijärveen |
| Adessiivi | Saarijärvellä |
| Ablatiivi | Saarijärveltä |
| Allatiivi | Saarijärvelle |
| Abessiivi | Saarijärvettä |
Riimit
-ærʋi
Kaikki riimit